Průměrná mzda vybraných profesí
Průměrná mzda vybraných profesí
| Přírodní vědy a nauky | |
| Biolog | 19 370Kč |
| Laborant | 16 970Kč |
| Ekolog | 22 290Kč |
| Lesní inženýr | 21 910Kč |
| Lesní technik | 19 870Kč |
| Vodohospodářský inženýr | 23 710Kč |
| Vodohospodářský technik | 21 130Kč |
| Technické vědy a nauky | |
| Architekt | 26 200Kč |
| Bytový architekt | 26 430Kč |
| Konstruktér | 23 070Kč |
| Přípravář staveb | 25 030Kč |
| Projektant | 24 290Kč |
| Projektový manažer | 41 110Kč |
| Realitní manažer | 23 390Kč |
| Rozpočtář/ kalkulant staveb | 24 080Kč |
| Statik | 26 970Kč |
| Stavbyvedoucí | 29 830Kč |
| Stavební dozor | 30 860Kč |
| Stavební inženýr | 30 030Kč |
| Zeměměřič/geodet | 21 080Kč |
| Elektrotechnický inženýr | 30 250Kč |
| Elektrotechnik | 22 740Kč |
| Energetik | 25 460Kč |
| Konstruktér | 27 770Kč |
| Obsluha energetických zařízení | 20 630Kč |
| Procesní inženýr | 32 160Kč |
| Programátor PLC | 29 280Kč |
| Projektant | 27 230Kč |
| Revizní technik | 24 110Kč |
| Servisní inženýr | 33 050Kč |
| Servisní technik | 24 230Kč |
| Technolog | 24 370Kč |
| Specialista pro rozvoj mobilní sítě | 46 270Kč |
| Specialista spojovacích systémů | 36 930Kč |
| Technický pracovník (telekomunikace) | 30 560Kč |
| Dtabázový administrátor | 31 690Kč |
| Databázový analytik | 35 360Kč |
| IT analytik | 38 650Kč |
| IT architekt | 66 590Kč |
| IT konzultant | 41 350Kč |
| IT tester | 29 460Kč |
| Programátor | 34 440Kč |
| Servisní inženýr | 32 090Kč |
| Servisní technik | 22 000Kč |
| Softwarový inženýr | 43 560Kč |
| Specialista IT bezpečnosti | 38 380Kč |
| Specialista technické podpory/IT | 28 560Kč |
| Správce informačního systému | 30 820Kč |
| Správce počítačové sítě | 26 780Kč |
| Systémový administrátor | 30 950Kč |
| Systémový inženýr | 38 430Kč |
| Web designer | 25 090Kč |
| Webmaster | 25 040Kč |
| Metrolog | 23 050Kč |
| Plánovač výroby | 27 490Kč |
| Procesní inženýr | 30 570Kč |
| Vedoucí provozu | 29 150Kč |
| Výrobní ředitel | 70 090Kč |
| Důlní technik | 31 780Kč |
| Dřevařský inženýr | 27 940Kč |
| Procesní inženýr (technika, rozvoj) | 29 920Kč |
| Vedoucí technického oddělení | 40 300Kč |
| Plánovač výroby (strojírenství) | 25 710Kč |
| Procesní inženýr (strojírenství) | 30 640Kč |
| Programátor CNC | 23 780Kč |
| Projektant | 29 980Kč |
| Seřizovač CNC strojů | 22 550Kč |
| Servisní inženýr | 33 400Kč |
| Strojní inženýr | 29 190Kč |
| Technolog (strojírenství) | 24 020Kč |
| Help desk operátor | 21 910Kč |
| Inženýr kvality | 31 450Kč |
| Kontrolor kvality | 20 610Kč |
| Specialista ISO | 30 460Kč |
| Chemický inženýr | 29 050Kč |
| Chemický laborant | 17 370Kč |
| Chemik | 19 970Kč |
| Technolog (chemický průmysl) | 27 180Kč |
| Dopravní inženýr | 28 590Kč |
| Kontrolor dopravy | 20 680Kč |
| Kontrolor logistiky a zásobování | 24 180Kč |
| Koordinátor | 24 490Kč |
| Logistik | 23 060Kč |
| Pilot | 87 930Kč |
| Zemědělské, lesnické a veterinární vědy a nauky | |
| Zemědělský inženýr, agronom | 24 620Kč |
| Zemědělský technik | 19 100Kč |
| Zootechnik | 20 810Kč |
| Veterinář | 21 320Kč |
| Zdravotní, lékařské a farmaceutické vědy a nauky | |
| Dentální hygienik | 18 710Kč |
| Fyzioterapeut | 18 230Kč |
| Hlavní sestra | 26 900Kč |
| Hygienik | 24 820Kč |
| Lékař | 33 320Kč |
| Nutriční terapeut/asistent výživy | 17 670Kč |
| Oční optik | 18 290Kč |
| Optometrista | 22 670Kč |
| Porodní asistentka | 19 000Kč |
| Radiologický asistent | 20 510Kč |
| Sociální pracovník | 15 780Kč |
| Všeobecná sestra | 20 420Kč |
| Zdravotnický laborant | 19 590Kč |
| Zdravotnický záchranář | 20 260Kč |
| Zubní technik | 16 710Kč |
| Farmaceut | 29 050Kč |
| Farmaceutický laborant | 18 480Kč |
| Lékařský poradce | 54 780Kč |
| Medicínský/farmaceutický reprezentant | 32 050Kč |
| Monitor klinických studií | 37 360Kč |
| Regulatory affairs manager | 47 240Kč |
| Regulatory affairs specialist | 34 040Kč |
| Ředitel zdravotnického zařízení | 54 130Kč |
| Společenské vědy, nauky a služby | |
| Překladatel | 23 590Kč |
| Tlumočník | 28 020Kč |
| Hr generalist | 41 030Kč |
| Kouč | 36 090Kč |
| Lektor, školitel | 32 130Kč |
| Personalista | 25 340Kč |
| Personální konzultant | 24 010Kč |
| Specialista pro nábor | 29 500Kč |
| Specialista odměňování a benefitů | 34 370Kč |
| Specialista pro vzdělání | 31 110Kč |
| Ekonomie | |
| Asistent auditora | 27 250Kč |
| Asistent daňového poradce | 26 640Kč |
| Auditor | 41 210Kč |
| Daňový poradce | 35 060Kč |
| Ekonomie | 26 810Kč |
| Fakturant | 18 200Kč |
| Finanční analytik | 35 170Kč |
| Fiinanční kontrolor | 34 940Kč |
| Finanční poradce | 24 230Kč |
| Hlavní účetní | 26 680Kč |
| Investiční poradce | 34 290Kč |
| Konzultant | 35 750Kč |
| Koordinátor EU projektů | 29 610Kč |
| Mzdový účetní | 21 870Kč |
| Pokladník | 16 250Kč |
| Rozpočtář/kalkulant | 22 490Kč |
| Specialista fakturace a plateb | 25 450Kč |
| Specialista pohledávek | 27 260Kč |
| Specialista reportingu | 31 770Kč |
| Účetní | 21 390Kč |
| Account manager | 39 770Kč |
| Hypoteční poradce | 29 110Kč |
| Interní auditor | 42 880Kč |
| Klientský poradce | 21 970Kč |
| Pracovník platebního styku | 22 410Kč |
| Pracovník treasury | 45 030Kč |
| Přepážkový pracovník | 19 480Kč |
| Privátní bankéř | 28 850Kč |
| Referent správy pohledávek | 23 300Kč |
| Specialista back office | 27 460Kč |
| Specialista rizik | 36 540Kč |
| Úvěrový pracovník | 33 070Kč |
| Vztahový manažer pro firmy | 53 960Kč |
| Country director/manager | 111 270Kč |
| Ekonomický/finanční ředitel | 76 970Kč |
| Generální ředitel | 128 800Kč |
| Marketingový ředitel | 76 870Kč |
| Obchodní ředitel | 73 780Kč |
| Personální ředitel | 59 550Kč |
| Provozní manažer | 43 150Kč |
| Ředitel call centra | 83 330Kč |
| Ředitel IT | 102 790Kč |
| Ředitel kvality a ISO | 48 990Kč |
| Ředitel logistiky | 65 930Kč |
| Ředitel pobočky | 52 090Kč |
| Technický ředitel | 65 770Kč |
| Výkonný ředitel | 69 710Kč |
| Bookmaker | 52 380Kč |
| Key account manager | 47 350Kč |
| Nákupčí | 25 980Kč |
| Obchodní analytik | 33 850Kč |
| Obchodní referent | 21 180Kč |
| Obchodní zástupce | 25 690Kč |
| Produktový manažer | 38 560Kč |
| Grafický designér | 24 680Kč |
| Marketingový pracovník | 23 750Kč |
| Marketingový specialista | 30 960Kč |
| PR manažer | 29 800Kč |
| Produktový manažer | 38 320Kč |
| Promotér | 19 040Kč |
| Specialista interní komunikace | 37 200Kč |
| Specialista marketingových analýz | 34 510Kč |
| Pojistný matematik | 36 230Kč |
| Specialista vývoje produktů | 41 120Kč |
| Upisovatel | 31 730Kč |
| Office manager | 28 460Kč |
| Sociální vědy | |
| Advokát | 50 480Kč |
| Advokátní koncipient | 21 430Kč |
| Notářský koncipient | 20 970Kč |
| Právník | 33 860Kč |
| Pedagogika, učitelství a sociální péče | |
| Lektor | 22 580Kč |
| Mistr odborného výcviku | 20 160Kč |
| Speciální pedagog | 21 690Kč |
| Učitel střední školy | 22 250Kč |
| Učitel základní školy | 22 170Kč |
| Učitel základní umělecké školy | 20 480Kč |
| Učitelka mateřské školy | 16 600Kč |
| Vychovatel | 17 700Kč |
| Vysokoškolský pedagog | 23 460Kč |
| Výzkumný a vědecký pracovník | 24 920Kč |
| Zástupce ředitele školy | 30 510Kč |
| Ředitel školy | 34 610Kč |
| Obory z oblasti psychologie | |
| Psycholog | 21 280Kč |
| Pracovní psycholog | 23 740Kč |
| Klinický psycholog | 22 950Kč |
| Vědy a nauky o kultůře a umění | |
| Aranžér, dekoratér | 16 390Kč |
| Designér | 21 410Kč |
| Fotograf | 19 670Kč |
| Herec | 18 890Kč |
| Kulturní referent | 18 090Kč |
| Osvětlovač | 19 670Kč |
| Zvukař | 22 710Kč |
| Oděvní návrhář, Konstruktér střihů | 15 560Kč |
| Vojenské vědy a nauky | |
| Hasič, záchranář | 25 120Kč |
| Policista | 27 010Kč |
| Požární technik | 23 730Kč |
| Pracovník bezpečnostní služby | 12 020Kč |
| Technik BOZP | 25 110Kč |
| Voják | 27 460Kč |
| Celník | 28 780Kč |
| Ředitel bezpečnostní služby | 43 630Kč |
| Gastronomie, hotelnictví a turismus | |
| Potravinářský inženýr | 25 910Kč |
| Potravinářský technolog | 21 880Kč |
| Palubní průvodčí/steward/letuška | 27 870Kč |
| Průvodce v cestovním ruchu | 22 020Kč |