- Největší studentská komunita v ČR – přes 170 000 registrovaných studentů |
|
- Stahuj a vkládej materiály – studuj efektivněji |
|
- Čti a piš komentáře k vyučujícím – buď připraveny |
|
- Nech si poradit nebo pomáhej ostatním – podporujeme se navzájem |
|
- Za aktivitu tě čeká odměna – vstupenky do kina, vouchery do restaurací apod. |
|
- Staň se jedním z nás – staň se Primátem! |
|
| Popis: | Vzorový vnitrosemestrální test poskytnutý panem Rejnušem na jaře 2009. Testová část: libovolné množství odpovědí možných, za správnou +1 bod, za chybnou -1 bod, křížek u odpovědi označuje chybnou odpověď a fajfka správnou (kroužků a čísel si nevšímejte,to jsem si to zkoušel) Příkladová část: stejné příklady jako v ostrém testu, jen s jinými čísly, je potřeba mít alespoň 2 správně |
|---|---|
| Předmět: | Peníze, banky a finanční trhy |
| Univerzita: | Masarykova univerzita |
| Vložil uživatel: | MacGyver |
| Vloženo dne: | 08.01.2010 |
| Známka materiálu: | Žádný student nehodnotil. |
| Formát souboru: | Adobe PDF |
| Klíčová slova: | |